Das Einspeisevergütungssystem in der Türkei
Ausgezahlt werden die Einspeisevergütungen in TRY, doch erfolgt seit dem 01.06.2023 eine monatliche, USD-indizierte Neuberechnung unter Berücksichtigung von Mindest- und Höchstpreisen. Für die Neuberechnung ist ein Eskalationsmechanismus vorgesehen. Die Inflationsrate wird mit 40 % (25 % Herstellerpreisindex, 15 % Verbraucherpreisindex), die Wechselkursentwicklung hingegen mit 60 % (30 % USD, 30 % EUR) berücksichtigt.
Demnach sind die Einspeisetarife per 04.03.2024 wie folgt festgelegt:
| Anlagentyp
|
Vergütung
(TRY Kurusch/kWh) |
Zeitraum (Jahr)
|
Mindestpreis (USD-cent/kWh) | Höchstpreis (USD-cent/kWh) | |
| Wasserkraftanlagen | Speicherkraftwerk* | 222,03 | 10 | 6,75 | 8,25 |
| Laufwasserkraftwerk | 208,16 | 10 | 6,30 | 7,70 | |
| Windkraftanlagen | Onshore | 163,45 | 10 | 4,95 | 6,05 |
| Offshore | 222,03 | 10 | 6,75 | 8,25 | |
| Geothermieanlagen | 311,49 | 15 | 9,45 | 11,55 | |
| Biomasseanlagen | Deponiegas/Altreifen | 163,45 | 10 | 4,95 | 6,05 |
| Biomethanisierung | 266,75 | 10 | 8,10 | 9,90 | |
| Thermische Nachverbrennung** |
208,02 | 10 | 5,75 | 8,00 | |
| Solaranlagen | 163,45 | 10 | 4,95 | 6,05 | |
| Mit Windkraft- oder Solaranlagen integrierte Energiespeicheranlagen*** | 192,75 | 10 | 5,85 | 7,15 | |
| Pumpspeicherkraftwerk**** | 311,49 | 15 | 9,45 | 11,55 | |
| Wellen- und Strömungskraftwerk | 208,16 | 10 | 6,30 | 7,70 | |
Ferner ist eine zusätzliche Vergütung für den Einsatz von inländischen Komponenten vorgesehen:
| Anlagentyp | Vergütung
(TRY Kurusch/kWh) |
Zeitraum (Jahr) | |
| Wasserkraftanlagen | Speicherkraftwerk* | 44,41 | 5 |
| Laufwasserkraftwerk | 44,41 | 5 | |
| Windkraftanlagen | Onshore | 44,41 | 5 |
| Offshore | 59,28 | 5 | |
| Geothermieanlagen | 44,41 | 5 | |
| Biomasseanlagen | Deponiegas/Altreifen | 44,41 | 5 |
| Biomethanisierung | 44,41 | 5 | |
| Thermische Nachverbrennung** |
33,27 | 5 | |
| Solaranlagen | 44,41 | 5 | |
| Mit Windkraft- oder Solaranlagen integrierte Energiespeicheranlagen*** | 59,28 | 10 | |
| Pumpspeicherkraftwerk**** | 59,28 | 10 | |
| Wellen- und Strömungskraftwerk | 59,28 | 10 | |
* Die Förderung betrifft Anlagen mit einem Stauseebereich von 1 bis 15 km².
** Die Förderung betrifft Anlagen, die zum Zeitpunkt der Verkündung des Präsidialdekrets bereits über eine Vorlizenz verfügen.
*** Die Förderung betrifft Strom, der in der Windkraft- oder Solaranlage erzeugt, in der integrierten Speichereinheit
abgespeichert und danach in das Netz übertragen wird. Stromspeicher, die mit Strom vom Netz geladen werden, werden nicht gefördert.
**** Eine Anwendungsverordnung zur Förderung von Stromerzeugung aus Pumpspeicherkraftwerken wird verkündet.
Das Ausbaupotenzial des Landes ist sehr groß. Obgleich es sich um einen etablierten Markt handelt, befindet sich der türkische Energiemarkt in einem ständigen Entwicklungsprozess. Neue Investitionen und Technologien sind daher zwingend erforderlich, nicht nur für den Bau von Neuanlagen, sondern auch für das Repowering.