REG-IS Partner und Systempartner
Interessierte und geeignete Unternehmen oder Institutionen können REG-IS Partner bzw. Systempartner werden.
Unsere REG-IS Partner sind:
| Alpha Immobilien Consulting GmbH | ![]() |
vertreten durch Richard Weller |
| AMBROSIA FM Consulting & Services GmbH | ![]() |
vertreten durch Jan Schipper |
| MONDRIAN Real Estate GmbH & Co. KG | ![]() |
vertreten durch Eva Reckmann |
| SK+ TGM GmbH | vertreten durch Anke Klein |
Unsere REG-IS Systempartner sind:
| ARCHIBUS Solution Center Germany | ![]() |
vertreten durch den Geschäftsführer Christian Kaiser | Anbieter des Systems: Archibus |
| AT + C EDV GmbH | ![]() |
vertreten durch den Geschäftsführer Michael Brüning | Anbieter des Systems: AT+C Facility-Managers VM.7 |
| Axians Infoma GmbH | vertreten durch die Geschäftsführer Daniel Riß, Holger Schmelzeisen | Anbieter des Systems: Infoma | |
| Byron Informatik AG (Basel) | vertreten durch den Geschäftsführer Andreas Duppenthaler | Anbieter des Systems: Byron/BIS |
|
| COMTEOS Informatik GmbH | ![]() |
vertreten durch den Geschäftsführer Ralf Boscher | Anbieter des Systems: San_Reno |
| eTASK Immobilien Software GmbH | ![]() |
vertreten durch den Geschäftsführer Klaus Aengenvoort und Patricia Aengenvoort | Anbieter des Systems: eTASK |
| EBCsoft GmbH | vertreten durch den Geschäftsführer Claus Biedermann | Anbieter des Sytems: Vitricon | |
| FACILITY CONSULTANTS GmbH | ![]() |
vertreten durch den Geschäftsführer Alexander Gerlach | Anbieter des Systems: get FM |
| GIS PROJECT Büro für Gebäude-Informations-Systeme und GIS-Projekte | ![]() |
vertreten durch Dipl.-Geogr. Wolfgang Kaiser | Anbieter des Systems: VISAFM Raumbuch |
| HSD Händschke Software & Datentechnik GmbH | ![]() |
vertreten durch den Geschäftsführer Dipl.-Ing. Volker Händschke | Anbieter des Systems: HSD NOVA-FM |
| Keßler Real Estate Solutions GmbH | ![]() |
vertreten durch den Geschäftsführer Dipl.-Ing. André Keßler | Anbieter des Systems: FAMOS |
| KeyLogic GmbH | vertreten durch den Geschäftsführer Rudolf Brendel | Anbieter des Systems: KeyLogic |
|
| Kolibri software & systems GmbH | ![]() |
vertreten durch den Geschäftsführer Dipl.-Betriebswirt Thomas Dietrich | Anbieter des Systems: Kolibri software & systems GmbH |
| kontura GmbH | vertreten durch den Geschäftsführer Klaus G. Schröder | Anbieter des Systems: Service Alliance |
|
| Loy & Hutz Solutions GmbH | vertreten durch den Geschäftsführer Eric Drach | Anbieter des Systems: waveware® | |
| M.O.P Management-Organisations-Partner GmbH | ![]() |
vertreten durch den Geschäftsführer Christian Wendler | Anbieter des Systems: TOM |
| Mavorest GmbH | ![]() |
vertreten durch den CEO Maximilian Jöne | Anbieter des Systems: Axxerion |
| mohnke (m) | vertreten durch den Inhaber Günther Mohnke | Anbieter des Systems: facility (24) |
|
| N+P Informationssysteme GmbH | ![]() |
vertreten durch den Geschäftsführer Jens Hertwig | Anbieter des Systems: Spartacus |
| pit-cup GmbH | vertreten durch den Bereichsleiter Produktmanagement: Thomas Bender | Anbieter des Systems: pitFM |
|
| Planon GmbH | ![]() |
vertreten durch den Senior Partner, Manager Central Europe: Bernd Auer | Anbieter des Systems: Planon Software |
| Plan-Vision GmbH | ![]() |
vertreten durch den Geschäftsführer Miroslav Penev | Anbieter des Systems: VisionR |
| PTS Group AG | ![]() |
vertreten durch den Vorstand Heiko Droese | Anbieter des Systems: affinis |
| RIB IMS GmbH | ![]() |
vertreten durch die Geschäftsführer Volker Oldenburg und Jürgen Zaiser | Anbieter des Systems: RIB FM |
| VertiGis | ![]() |
vertreten durch den Geschäftsführer Konrad Schulze | Anbieter des Systems: VertiGIS FM |



















